Bearings



| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Weight | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | ||||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | XLB | ||
| 177.800 | 53.975 | 260.350 | 41.275 | 53.975 | 497 | 933 | 8.93 | M236848-M236810 | ||
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Weight | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | ||||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | XLB | ||
| 165.100 | 46.038 | 254.000 | 33.338 | 46.038 | 389 | 644 | 7.64 | 86650-86100 | ||
Truck and Trailer Parts