NameDescriptionContent

​  Bearings

WR Series

WR Series

0.00
0.00
  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1530085D 30.00 38.90 85.00 15.008 13.10 33.00 12.038 32.00
WR1530087D 30.00 38.90 87.00 15.008 15.00 33.10 12.055 30.20
WR1630096 30.00 38.90 95.45 15.918 14.32 42.32 39.32
WR1630096D 30.00 33.40 96.25 15.918 14.94 47.91 12.000 45.40
WR1630096D-1 30.00 33.80 96.30 15.918 14.60 47.90 12.038 46.40
WR1630096D-2 30.00 38.90 95.50 15.918 14.18 42.42 12.037 40.39
WR1630096D-3 30.00 38.90 95.63 15.918 17.53 39.20 12.000 34.90
WR1630096D-4 30.00 38.90 96.00 15.918 15.00 42.10 12.038 37.50
WR1630096D-5 30.00 38.90 96.40 15.918 18.00 39.50 12.052 36.60
WR1630097D 30.00 38.90 96.49 15.918 16.44 41.15 12.000 38.51
WR1630097D-1 30.00 38.90 96.50 15.918 15.35 42.25 12.738 40.00
WR1630098 30.00 38.90 98.00 16.000 18.10 41.00 38.00
WR1630098D 30.00 38.90 97.51 15.918 19.51 39.10 12.037 37.31
WR1630098D-1 30.00 38.90 98.00 15.918 17.00 42.10 12.000 40.00
WR1630099 30.00 34.50 99.10 15.918 18.90 45.70
WR1630099D-1 30.00 38.90 98.78 15.918 18.42 41.46 12.052 38.90
WR1630099D-2 30.00 38.90 98.79 15.918 18.43 41.46 12.038 39.46
WR1630100D 30.00 38.90 99.85 15.918 10.50 50.45 12.038 43.30
WR1630100D-1 30.00 38.90 99.85 15.918 10.81 50.14 12.037 43.31
WR1630100D-2 30.00 46.00 99.54 15.918 16.89 36.65 12.000 33.55
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630100DD 30.00 38.90 99.49 15.918 16.47 44.12 12.000 12.000 14.61 41.28
WR1630101 30.00 38.90 100.85 15.918 16.00 45.95
WR1630101-1 30.00 38.90 100.99 15.918 25.25 36.84 31.14
WR1630101D 30.00 27.00 101.00 15.918 31.80 42.20 12.000 40.70
WR1630101D-1 30.00 38.90 100.51 15.918 18.01 43.60 12.000 33.50
WR1630101D-2 30.00 38.90 101.00 15.918 24.99 37.11 12.000 34.98
WR1630101DD 30.00 38.90 101.09 15.918 22.84 39.35 12.002 12.042 19.84 38.61
WR1630102 30.00 36.50 101.50 15.951 20.00 45.00
WR1630102-1 30.00 38.90 102.00 15.918 17.00 46.10 41.30
WR1630102-2 30.003 36.50 101.50 15.918 26.00 39.00
WR1630102D 30.00 34.00 101.55 15.918 22.05 45.50 12.000 43.38
WR1630102D-1 30.00 38.90 102.24 15.918 23.72 39.62 12.000 38.10
WR1630103 30.00 38.90 103.00 16.000 27.10 37.00
WR1630103-1 30.00 38.90 103.12 15.918 27.92 36.30 31.47
WR1630103D 30.00 38.90 103.00 15.918 16.50 47.60 12.000 45.30
WR1630103D-1 30.00 38.90 103.02 15.918 16.54 47.58 12.000 44.86
WR1630103D-2 30.00 38.90 103.33 15.918 18.54 45.89 12.738 43.79
WR1630104 30.00 34.50 104.20 15.918 19.00 50.70
WR1630104D 30.00 38.90 103.50 15.918 19.50 45.10 12.038 43.16
WR1630104D-1 30.00 38.90 103.99 15.918 16.99 48.10 12.000 46.69
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630104D-2 30.00 38.90 104.00 15.918 20.00 45.10 12.038 42.50
WR1630104D-3 30.00 38.90 104.00 15.918 19.70 45.40 12.000 43.00
WR1630105 30.00 38.90 105.41 15.918 20.31 46.20 41.38
WR1630105D 30.00 38.90 104.55 15.939 20.93 44.72 12.037 42.62
WR1630105D-1 30.00 38.90 105.00 15.918 30.70 35.40 12.000 32.00
WR1630106 30.00 38.90 105.97 15.918 21.06 46.01 40.79
WR1630106-1 30.00 38.90 106.00 16.000 26.10 41.00 38.00
WR1630106-2 30.00 38.90 106.12 15.918 29.69 37.53 30.78
WR1630106D 30.00 38.90 106.00 15.918 23.05 44.05 12.038 39.60
WR1630106D-1 30.00 38.90 106.17 15.918 25.13 42.14 12.738 40.00
WR1630106D-2 30.00 38.90 106.20 15.918 18.43 48.87 12.000 41.00
WR1630106DD 30.00 38.90 105.50 15.92 16.50 50.10 12.000 12.000 14.50 48.40
WR1630107 30.00 38.90 106.50 16.000 20.10 47.50
WR1630107-1 30.00 38.90 106.50 15.918 20.10 47.50
WR1630107-2 30.00 38.90 107.39 15.918 23.05 45.44 44.04
WR1630107D 30.00 38.90 106.50 15.918 17.50 50.10 12.000 48.00
WR1630107D-1 30.00 38.90 106.50 15.918 21.96 45.64 12.037 43.64
WR1630107D-2 30.00 38.90 107.39 15.918 18.67 49.82 12.000 45.14
WR1630108D 30.00 38.90 108.30 15.918 18.40 51.00 12.038 48.00
WR1630109D 30.00 38.90 108.60 15.92 18.50 51.20 12.04 48.20
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630110 30.00 38.90 110.39 15.918 21.35 50.14 41.00
WR1630110-1 30.00 38.90 110.39 15.918 21.41 50.08 45.49
WR1630110D 30.00 38.90 109.50 15.918 25.12 45.48 12.037 42.83
WR1630110D-1 30.00 38.90 110.39 15.918 21.35 50.14 12.037 46.96
WR1630111 30.00 38.90 110.90 15.918 25.12 46.88
WR1630111D 30.00 38.90 110.90 15.918 25.10 46.90 12.000 45.90
WR1630111D-1 30.00 38.90 111.00 16.000 29.90 42.20 12.000 39.70
WR1630111DD 30.00 52.00 110.60 16.000 18.80 39.80 15.009 12.052 17.90 35.50
WR1630112 30.00 38.90 112.00 16.000 32.10 41.00 38.00
WR1630112-1 30.00 38.90 112.34 15.918 23.70 49.74 44.04
WR1630114 30.00 38.00 113.50 15.920 28.50 47.00
WR1630114-1 30.00 38.90 114.30 15.918 31.99 43.41 34.29
WR1630114D 30.00 38.90 114.00 15.92 19.10 56.00 12.00 46.00
WR1630115 30.00 38.90 115.00 16.000 26.10 50.00 46.00
WR1630116 30.00 38.90 115.49 15.918 20.48 56.11
WR1630116-1 30.00 38.90 115.72 15.918 20.96 55.86 50.17
WR1630116-2 30.00 38.90 115.85 15.918 27.93 49.02 44.20
WR1630116-3 30.00 38.90 115.85 15.918 28.32 48.63 44.32
WR1630116-4 30.00 52.00 115.75 16.000 17.75 46.00
WR1630117 30.00 38.90 117.00 16.000 26.10 52.00 47.00
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630117-1 30.00 38.90 117.27 15.918 33.87 44.50 39.62
WR1630117-2 30.00 38.90 117.27 15.918 34.26 44.11 38.40
WR1630117D 30.00 38.90 117.30 15.918 18.11 60.29 12.038 58.29
WR1630119 30.00 38.90 119.05 15.918 37.30 42.85 36.50
WR1630119-1 30.00 38.90 119.05 15.918 30.11 50.04 45.26
WR1630119D 30.00 38.90 119.00 15.918 17.50 62.20 12.008 45.00
WR1630120 30.00 38.90 119.89 15.918 36.96 44.03 38.07
WR1630120D 30.00 27.00 120.23 15.918 29.06 64.17 12.037 57.71
WR1630121 30.00 38.90 120.68 15.918 27.93 53.85 49.02
WR1630122 30.00 38.90 122.20 15.92 33.90 49.40 44.60
WR1630122-1 30.00 38.90 122.25 15.94 28.64 54.71 49.20
WR1630123 30.00 38.90 123.01 15.918 19.01 65.10
WR1630123-1 30.00 38.90 123.01 15.918 19.28 64.83 59.61
WR1630123D 30.00 38.90 122.68 15.918 27.20 56.58 12.042 44.20
WR1630124 30.00 38.90 123.50 15.918 20.50 64.10 57.50
WR1630124-1 30.00 38.90 123.67 15.918 32.13 52.64 46.94
WR1630125 30.00 52.00 125.00 15.918 17.50 55.50 42.00
WR1630127 30.00 38.90 127.00 16.000 26.10 62.00 57.00
WR1630127-1 30.00 38.90 127.43 15.918 21.98 66.55 61.72
WR1630128D 30.00 38.90 127.80 15.918 23.30 65.60 12.040 48.60
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630129 30.00 38.90 129.03 15.918 31.71 58.42
WR1630131DD 30.00 52.00 130.50 16.000 33.00 45.50 15.002 12.055 31.50 41.00
WR1630132 30.00 38.90 132.13 15.939 40.17 53.06 48.29
WR1630139 30.00 38.90 138.99 15.918 23.10 76.99 72.16
WR1630141 30.00 38.90 141.00 15.92 31.00 71.10
WR1630146D 30.00 56.00 146.05 15.918 27.00 63.05 12.037 53.85
WR1630151D 30.00 60.00 151.00 15.918 25.13 65.87 12.038 63.00
WR1630154 30.00 38.90 154.23 15.939 29.76 85.57 79.22
WR1635112D 35.00 38.90 112.18 15.918 29.98 43.30 12.000 40.60
WR1728075D 28.00 27.00 74.60 17.20 13.10 41.50 12.000 39.50
WR1730078D 30.00 30.00 77.70 17.200 12.10 35.60 12.000 33.60
WR1835101DD 35.00 39.00 101.00 18.00 25.00 37.000 15.92 12.000 23.50 34.70
WR1835112D 35.00 38.90 112.00 17.500 27.00 46.10 12.038 43.50
WR1835114D 35.00 46.00 114.00 18.00 26.30 41.70 12.000 37.00
WR1930115D 30.00 54.10 115.30 18.961 21.65 39.55 15.918 38.50
WR1935093DD 35.00 38.90 92.50 19.012 16.50 37.10 15.918 12.000 14.00 34.75
WR1935100DD 35.00 38.90 100.41 19.012 16.59 44.92 15.918 12.000 14.00 42.04
WR1935101DD 35.00 46.00 100.50 18.961 18.00 36.50 15.918 12.000 16.50 34.00
WR1935103DD 35.00 38.90 103.43 19.012 16.47 48.06 15.918 12.000 15.00 45.72
WR1935109DD 35.00 38.90 108.89 19.012 21.93 48.06 15.918 12.000 20.50 45.72
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1935126DD 35.00 56.00 126.00 18.961 28.50 41.50 15.918 12.000 26.49 38.96
WR1936088D 36.00 40.00 88.00 19.012 13.50 34.50 12.000 33.50
WR1936100DD 36.00 46.00 100.00 18.961 18.00 36.00 15.918 12.000 16.00 34.00
WR1936100DD-1 36.00 46.00 100.00 18.961 18.00 36.00 16.000 12.000 16.00 34.00
WR1936105DD 36.00 44.00 104.50 19.012 20.00 40.50 15.918 15.008 19.00 38.50
WR1936109DD 36.00 40.00 109.40 18.961 13.50 55.90 15.918 12.008 12.50 54.50
WR1936110DD 36.00 44.00 110.00 19.012 25.50 40.50 15.918 12.000 24.50 38.50
WR1936121D 36.00 52.00 120.50 19.012 25.50 43.00 15.000 42.00
WR1936122DD 36.00 52.00 122.00 19.012 29.00 41.00 15.918 12.000 28.00 40.00
WR1936126DD 36.00 52.00 125.50 19.012 25.25 48.25 15.002 15.002 22.50 44.50
WR1936126DD-1 36.00 56.00 126.00 18.961 28.50 41.50 15.918 12.000 26.50 37.00
WR1936131DD 36.00 52.00 130.50 19.012 33.00 45.50 15.002 12.055 32.00 41.00
WR1936131DD-1 36.00 52.00 130.70 19.012 33.00 45.70 15.008 12.055 32.00 42.70
WR1938075D 38.10 47.00 75.00 18.961 25.70 2.30 15.918 24.00
WR1938091 38.10 54.10 90.90 18.961 33.20 3.60
WR1938100 38.10 54.10 99.70 18.961 44.10 1.50
WR1938108 38.10 54.00 108.20 18.96 3.53 50.67
WR1938112DD 38.00 41.10 112.20 18.900 32.40 38.70 16.000 16.000 29.30 35.50
WR1938115D 38.10 54.10 115.32 18.961 23.35 37.87 12.037 35.71
WR1938115D-1 38.10 54.10 115.44 19.012 23.47 37.87 12.088 35.15
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1938116D 38.10 50.00 116.00 18.961 19.00 47.00 15.918 46.00
WR1938117DD 38.10 54.10 116.84 18.961 26.92 35.82 15.939 12.037 8.89 33.78
WR1938118DD 38.00 41.10 118.00 18.900 29.80 47.10 15.918 15.918 27.30 44.60
WR1938121D 38.10 41.28 120.65 18.961 33.40 45.97 15.918 43.69
WR1938121D-1 38.10 54.10 120.50 18.961 25.68 40.72 15.918 39.00
WR1938121D-2 38.10 54.10 120.50 18.961 25.68 40.72 12.032 39.09
WR1938121D-3 38.10 54.10 120.50 18.961 26.19 40.21 15.918 35.46
WR1938123DD 38.10 54.10 123.11 18.961 30.91 38.10 15.918 15.918 13.97 34.11
WR1938125D 38.10 54.10 124.50 18.961 24.78 45.62 15.918 43.18
WR1938125D-1 38.10 54.10 124.72 18.961 25.00 45.62 15.918 43.02
WR1938125D-2 38.10 54.10 125.00 18.950 28.40 42.00 15.875 39.30
WR1938125D-3 38.10 54.10 125.40 18.961 28.83 42.47 15.918 39.03
WR1938126D 38.10 54.10 125.98 18.961 28.00 43.88 12.038 40.70
WR1938128D 38.10 54.10 127.51 18.961 27.94 45.47 15.918 42.93
WR1938129D 38.10 54.10 128.88 18.961 24.10 50.68 12.038 48.26
WR1938129D-1 38.10 54.10 129.06 18.961 31.40 43.56 15.918 41.02
WR1938132D 38.10 54.10 131.80 18.961 24.00 53.70 15.918 49.40
WR1938133D 38.10 54.10 133.30 18.961 32.41 46.79 12.037 44.04
WR1938135D 38.10 54.10 134.60 18.961 31.50 49.00 15.918 44.70
WR1938135D-1 38.10 54.10 134.87 18.961 29.97 50.80 15.918 48.26
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1938135D-2 38.10 54.10 134.87 18.961 29.97 50.80 12.037 48.31
WR1938135DD 38.10 54.10 134.62 18.961 31.62 48.90 15.918 15.918 7.11 44.70
WR1938136D 38.10 54.10 135.64 18.961 31.76 49.78 15.918 47.24
WR1938136D-1 38.10 54.10 136.00 18.961 22.25 59.65 15.918 57.25
WR1938136DD 38.10 54.10 136.40 18.961 36.07 46.23 15.918 15.918 12.45 43.43
WR1938137DD 38.10 54.10 137.41 18.961 30.73 52.58 15.918 15.918 12.19 39.62
WR1938138D 38.10 54.10 137.92 18.961 33.02 50.80 15.918 48.26
WR1938138D-1 38.10 54.10 137.92 18.961 33.02 50.80 12.037 48.26
WR1938138D-2 38.10 54.10 138.02 18.961 42.52 41.40 15.918 36.96
WR1938142DD 38.10 54.10 141.86 18.961 36.20 51.56 15.918 15.918 12.32 43.43
WR1938144DD 38.10 54.10 143.48 18.961 30.71 58.67 15.918 15.918 12.24 50.55
WR1938144DD-1 38.10 54.10 143.48 18.961 30.71 58.67 15.918 15.918 12.24 45.09
WR1938145D 38.10 54.10 144.53 18.961 31.60 58.83 15.918 44.45
WR1938145D-1 38.10 54.10 144.78 18.961 32.77 57.91 15.918 54.23
WR1938146D 38.10 54.10 146.05 18.961 44.32 47.63 15.918 44.50
WR1938146DD 38.10 54.10 146.05 18.961 36.20 55.75 15.918 15.918 13.72 51.56
WR1938149D 38.10 54.10 148.59 18.961 45.59 48.90 15.918 45.72
WR1938151 38.10 54.00 150.50 18.96 35.05 61.45 15.92 58.29
WR1938151D 38.10 54.10 150.50 18.961 34.93 61.47 15.918 58.29
WR1938151DD 38.10 54.00 150.50 18.96 35.05 61.45 15.92 15.92 12.88 58.29
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1938151DD-1 38.10 54.10 150.50 18.961 34.93 61.47 15.918 15.918 12.88 58.29
WR1938151DD-2 38.10 54.10 151.43 18.961 30.71 66.62 15.918 15.918 12.27 53.49
WR1938152D 38.10 54.10 152.27 18.961 40.51 57.66 15.918 55.12
WR1938153DD 38.10 54.10 152.91 18.961 46.23 52.58 15.918 15.918 28.58 43.27
WR1938155D 38.10 54.10 155.04 18.961 37.67 63.27 12.700 45.09
WR1938155D-1 38.10 54.10 155.05 18.961 37.66 63.29 12.038 45.09
WR1938157D 38.10 54.10 156.59 18.961 39.50 62.99 15.918 59.82
WR1938157D-1 38.10 54.10 156.59 18.961 39.62 62.87 15.918 59.54
WR1938158DD 38.10 54.10 157.99 18.961 46.61 57.28 15.918 15.918 14.78 52.83
WR1938158DD-1 38.10 54.10 157.99 18.961 46.00 57.89 15.918 15.977 15.06 24.89 52.30
WR1938158DD-2 38.10 54.10 158.24 18.961 43.05 61.09 15.918 15.918 14.10 56.64
WR1938158DD-3 38.10 54.10 158.40 18.961 34.78 69.52 15.918 15.918 12.80 60.30
WR1938159DD 38.10 54.10 158.67 18.961 34.92 69.65 15.918 15.918 12.88 61.90
WR1938161D 38.10 54.10 160.53 18.961 44.33 62.10 15.918 58.93
WR1938161DD 38.10 54.10 161.04 18.961 46.61 60.33 15.918 15.918 33.15 55.88
WR1938162DD 38.10 54.10 161.93 18.961 35.44 72.39 15.918 15.918 15.14 70.05
WR1938175D 38.10 52.60 174.80 18.961 52.91 69.29 12.037 42.88
WR1938175D-1 38.10 54.10 174.75 18.961 52.41 68.24 12.038 43.00
WR1938175D-2 38.10 54.10 174.80 18.961 52.40 68.30 12.037 43.00
WR1938175DD 38.10 54.10 174.75 18.961 52.40 68.25 15.918 15.918 14.10 63.75
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1938175DD-1 38.10 54.10 174.75 18.961 35.00 85.65 15.918 12.037 14.12 59.84
WR1938175DD-2 38.10 54.10 174.75 18.961 52.53 68.12 15.918 12.038 14.10 43.00
WR1938176DD 38.10 54.00 175.70 19.00 53.00 68.70 16.000 16.000 14.00 64.00
WR1940112D 40.00 50.00 112.00 19.000 29.00 33.00 12.000 32.00
WR1940117D 40.00 46.00 117.00 18.961 29.30 41.70 15.918 39.10
WR1940122D 40.00 50.00 122.00 19.00 22.00 50.00 12.000 46.00
WR2040105 40.00 50.00 104.50 20.004 47.50 7.00
WR2040112D 40.00 50.00 112.00 20.004 18.00 44.00 16.000 40.00
WR2040143 40.00 50.00 143.00 20.00 31.50 61.50 16.00 55.00
WR2042131DD 42.00 45.90 130.50 20.004 23.60 61.00 19.000 12.000 22.60 59.00
WR2241088DD 41.00 38.90 88.20 22.000 13.60 35.70 20.000 12.000 12.60 34.31
WR2242095D 42.00 32.00 95.30 22.00 15.70 47.60 12.000 43.60
WR2242098D 42.00 32.00 97.64 22.00 15.70 49.94 12.000 46.94
WR2242106DD 42.00 46.00 105.50 22.00 16.50 43.00 18.00 13.00 15.00 38.50
WR2242115DD 42.00 41.50 115.00 22.00 29.80 43.70 15.918 15.918 8.50 41.70
WR2242116DD 42.00 46.00 115.50 22.00 26.50 43.000 18.00 13.00 24.00 38.50
WR2242118D 42.00 46.00 118.00 22.00 28.00 44.00 12.000 40.50
WR1530088 30.00 36.00 87.50 15.008 16.50 35.00
WR1530088D 30.00 36.00 87.50 15.008 16.50 35.00 12.000 34.00
WR1530090D 30.00 38.90 90.00 15.008 18.00 33.10 12.000 32.00
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1530091D 30.00 38.90 90.50 15.008 12.10 39.50 12.038 35.50
WR1530094 30.00 38.90 94.40 15.008 15.60 39.90
WR1530094-1 30.00 38.90 94.40 15.008 15.60 39.90 36.40
WR1530095D 30.00 38.90 94.50 15.008 14.50 41.10 12.000 40.00
WR1530096D 30.00 38.90 96.40 15.008 18.00 39.50 12.067 36.60
WR1530098 30.00 38.90 97.50 15.006 23.50 35.10 33.00
WR1530103 30.00 38.90 103.20 15.000 23.40 40.90
WR1530106 30.00 52.00 105.75 15.008 14.25 39.50 36.00
WR1530106D 30.00 38.90 106.00 15.007 27.60 39.50 12.067 35.80
WR1530109 30.00 52.00 109.25 15.008 17.75 39.50 36.00
WR1530109D 30.00 52.00 109.10 15.000 19.00 38.10 12.000 35.20
WR1530116 30.00 52.00 115.75 15.000 17.75 46.00
WR1530119D 30.00 52.00 119.00 15.008 23.50 43.50 12.052 36.50
WR1530119D-1 30.00 56.00 119.00 15.008 23.50 39.50 12.067 38.50
WR1530122D 30.00 52.00 121.50 15.000 32.00 37.50 12.038 36.00
WR1530125 30.00 52.00 125.00 15.008 17.50 55.50 42.00
WR1530125-1 30.00 52.00 125.00 15.008 24.50 48.50
WR1530125D 30.00 52.00 125.25 15.008 18.00 55.50 12.000 42.00
WR1530125D-1 30.00 52.00 125.25 15.008 24.75 48.50 12.055 47.50 42.00
WR1630074 30.00 34.50 74.00 15.918 5.00 34.50
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630074D 30.00 27.00 73.75 15.918 14.65 32.10 12.038 28.10
WR1630076D 30.00 27.00 76.00 15.918 16.31 32.69 12.037 30.30
WR1630076D-1 30.00 27.00 76.00 15.918 16.31 32.69 12.037 30.70
WR1630079D 30.00 30.00 79.26 15.918 13.50 35.76 12.038 33.76
WR1630080 30.00 27.00 80.00 16.000 15.50 37.50
WR1630080-1 30.00 27.00 80.04 15.918 15.75 37.29
WR1630083D 30.00 33.40 83.40 15.92 16.20 33.80 12.74 32.00
WR1630083D-1 30.00 30.00 82.50 15.918 16.50 36.00 12.000 34.50
WR1630083D-2 30.00 33.40 82.50 15.918 15.10 34.00 12.000 33.00
WR1630083D-3 30.00 33.40 83.00 15.918 15.60 34.00 12.083 33.00
WR1630084D 30.00 30.00 83.82 15.918 15.77 38.05 12.000 35.46
WR1630084D-1 30.00 30.00 84.00 16.000 15.50 38.50 12.000 36.50
WR1630085D 30.00 27.00 85.10 15.918 14.16 43.94 12.038 41.48
WR1630085D-1 30.00 27.00 85.34 15.918 15.62 42.72 12.000 38.53
WR1630085D-2 30.00 38.90 85.20 15.918 15.20 31.10 12.042 29.20
WR1630086D 30.00 27.00 85.85 15.918 17.45 41.40 12.037 39.37
WR1630086D-1 30.00 27.00 85.90 15.918 14.15 43.94 12.037 41.48
WR1630086D-2 30.00 30.00 85.82 15.918 14.50 41.32 12.038 39.32
WR1630087 30.00 27.00 87.30 15.918 14.53 45.77 37.57
WR1630087-1 30.00 30.00 87.30 15.918 14.53 42.77 37.57
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630087D 30.00 30.00 87.25 15.918 15.25 42.00 12.038 39.50
WR1630087D-1 30.00 38.90 86.50 15.92 13.5 34.1 12.038 32.2
WR1630087D-2 30.00 32.00 86.80 15.918 13.30 41.50 12.038 38.00
WR1630088 30.00 36.50 87.50 15.918 16.50 34.50
WR1630088D 30.00 36.00 87.50 15.918 13.50 38.00 12.000 34.25
WR1630089 30.00 36.50 88.75 16.000 19.25 33.00 31.00
WR1630089D 30.00 27.00 88.80 15.92 19.10 42.70 12.03 40.00
WR1630089D-1 30.00 27.00 88.47 15.918 19.43 42.04 12.037 39.75
WR1630089D-2 30.00 27.00 88.49 15.918 19.22 42.27 12.037 39.75
WR1630090D 30.00 31.48 89.66 15.918 16.45 41.73 12.037 39.75
WR1630090D-1 30.00 31.55 89.66 15.918 16.43 41.68 12.037 39.75
WR1630090D-2 30.00 38.90 89.50 15.918 12.10 38.50 12.000 34.50
WR1630090D-3 30.00 38.90 90.20 15.918 15.49 35.81 12.000 33.86
WR1630091D 30.00 34.00 91.00 15.918 20.00 37.00 12.380 34.50
WR1630091D-1 30.00 38.90 91.31 15.918 13.45 38.96 12.000 36.45
WR1630092 30.00 38.90 92.00 16.000 15.60 37.50 34.50
WR1630093 30.00 38.90 92.99 15.918 18.64 35.45 29.74
WR1630093-1 30.00 38.90 93.00 15.918 18.50 35.60
WR1630093-2 30.00 38.90 93.35 15.918 16.76 37.69 31.98
WR1630093D 30.00 38.90 92.50 15.918 25.10 28.50 12.038 27.00
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
XLB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630093D-1 30.00 38.90 92.51 15.918 25.12 28.49 12.037 24.49
WR1630093D-2 30.00 38.90 92.61 15.918 16.54 37.17 12.000 35.56
WR1630093D-3 30.00 38.90 92.99 15.918 18.81 35.28 12.000 16.20 29.51
WR1630093D-4 30.00 38.90 93.00 15.918 18.60 35.50 12.006 34.50
WR1630094D 30.00 27.00 94.00 15.918 16.00 51.00 12.038 49.00
WR1630094D-1 30.00 30.00 94.30 15.918 16.30 48.00 12.000 45.00
WR1630095 30.00 38.90 94.80 16.000 12.90 43.00
WR1630095D 30.00 38.90 94.50 15.92 16.00 39.60 12.01 38.00
WR1630095D-1 30.00 38.90 94.45 15.918 14.23 42.32 12.038 40.32
WR1630095D-2 30.00 38.90 94.51 15.918 19.08 36.53 12.002 16.00 30.86
WR1630095D-3 30.00 44.00 95.00 15.918 20.00 31.00 11.000 21.00

  Truck and Trailer Parts

  New Products