NameDescriptionContent

​  Bearings

Deep groove ball bearings

Deep groove ball bearings

0.00
0.00
  
Dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds Weight Remarks Item No.
d D B rsmin Cr Cor Rpm Kg XLB
8 22 7 0.3 3350 1400 32000 0.015 608-2RDA
8 22 11 0.3 3350 1400 32000 with retaining ring B874-2RDA
8 23 14 0.3 3350 1400 32000 with 2 nylon tolerence rings B800-2RDA
8 23 11 0.3 3350 1400 32000 with retaining ring B879-2RDA
8 23 14 0.3 3350 1400 32000 with retaining ring B885-2RDA
9 26 8 0.3 4550 1960 30000 0.023 629-2RDA
10 23 11 0.3 2700 1270 30000 with retaining ring B1046-2RDA
10 25 10 0.3 4550 1960 26000 0.024 62000-2RDA
10 26 8 0.3 4550 1960 29000 0.019 6000-2RDA
10 26 8 0.3 4550 1960 29000 0.019 with 2 nylon tolerance rings 6-100-2RDA
10 27 11 0.3 4550 1960 29000 with retaining ring B1050-2RDA
10 27 14 0.3 4550 1960 29000 with 2 nylon tolerence rings B900-2RDA
10 30 9 0.6 5100 2390 25000 0.035 6200-2RDA
12 28 8 0.3 5100 2390 26000 0.024 6001-2RDA
12 32 10 0.6 6100 2750 22000 0.04 6201-2RDA
12 32 14 0.6 6100 2750 22000 0.049 62201-2RDA
12 32 10 0.6 6100 2750 22000 with retaining ring B2012-2RDA
12 35 18 0.6 6100 2750 22000 B2011-2RDA
12 37 12 1.0 9700 4200 20000 0.064 6301-2RDA
12.7 28.58 7.938 0.4 4040 1750 19000 0.018 Inch size: 1/2"x1-1/8"x5/16" R8-2RDA
Dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds Weight Remarks Item No.
d D B rsmin Cr Cor Rpm Kg XLB
15 35 11 0.6 7750 3600 19000 0.048 6202-2RDA
15 35 13 0.6 7750 3600 19000 B2021-2RDA
15 38 19 0.6 7750 3600 19000 B2022-2RDA
15 42 13 1 11400 5450 17000 0.085 6302-2RDA
15 43 13 1 11400 5450 17000 B3021-2RDA
15 46 14 1 13500 6550 16000 B3022-2RDA
15 47 18 0.3 6800 3350 20000 B1583-2RDA
15 47 14 1 13500 6550 16000 B3031-2RDA
15 52 16 1.1 15900 7900 14000 B3041-2RDA
17 30 7 0.3 4650 2580 22000 0.021 6903-2RDA
17 35 10 0.3 6800 3350 20000 0.042 6003-2RDA
17 40 12 0.6 9600 4600 18000 0.072 6203-2RDA
17 47 14 1 13500 6550 16000 0.12 6303-2RDA
17 47 18 0.3 6800 3350 20000 B1594-2RDA
17 47 24 1 13500 6550 16000 Double row ball B3032-2RDA
17 52 16 1.1 15900 7900 14000 B3042-2RDA
17 52 17 1.1 15900 7900 14000 B3043-2RDA
17 52 18 1.1 15900 7900 14000 B3044-2RDA
20 37 9 0.3 6400 3700 19000 0.041 6904-2RDA
20 42 12 0.6 9400 5050 18000 0.072 6004-2RDA
Dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds Weight Remarks Item No.
d D B rsmin Cr Cor Rpm Kg XLB
20 47 14 1 12800 6650 16000 0.11 6204-2RDA
20 52 15 1.1 15900 7900 14000 0.15 6304-2RDA
25 42 9 0.3 7050 4550 16000 0.046 6905-2RDA
25 47 12 0.6 10400 5850 15000 0.085 6005-2RDA
25 52 15 1 14000 7850 13000 0.132 6205-2RDA
25 62 17 1.1 21200 10900 12000 0.24 6305-2RDA
25 62 25.4 1.1 21200 10900 8100 0.384 63305-2RDA
30 47 9 0.3 7250 5000 14000 0.05 6906-2RDA
30 55 13 1 13200 8300 13000 0.12 6006-2RDA
30 62 16 1 19500 11300 11000 0.208 6206-2RDA
30 72 19 1.1 26700 15000 10000 0.39 6306-2RDA
30 72 30.2 1.1 26700 15000 6600 0.553 63306-2RDA
45 85 19 1.1 32500 20400 7800 0.44 6209-2RDA

  Truck and Trailer Parts

  New Products